Pular para o conteúdo

nochalks

Cruzeiro pode retomar a liderança do Brasileiro após quase uma década; confira os detalhes

O Cruzeiro está a um passo de reconquistar a liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há quase 11 anos. Se o time vencer o Vitória nesta quinta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Barradão, durante a 12ª rodada da competição, a equipe sob o comando de Leonardo Jardim dará um grande passo em direção a essa marca significativa.

Com um triunfo sobre o Rubro-Negro Baiano, o time celeste poderá ocupar temporariamente o primeiro lugar. Atualmente, o Cruzeiro se encontra na segunda posição da tabela, somando 23 pontos, apenas um ponto atrás do líder Flamengo, que tem 24. O Bragantino está em terceiro, também com 23, enquanto o Palmeiras ocupa o quarto lugar com 22 pontos.

Vale destacar que Flamengo e Palmeiras não jogarão nesta semana pelo Brasileirão, pois estão nos Estados Unidos participando do Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, a 12ª rodada só será concluída após a realização desse torneio internacional.

Para que o Cruzeiro retorne oficialmente à liderança do Campeonato Brasileiro, será necessário que a rodada seja encerrada de forma completa. A última vez que o clube ficou no topo da tabela foi em 7 de dezembro de 2014, na 38ª rodada, quando derrotou o Fluminense por 2 a 1 no Mineirão e conquistou o título do torneio. Naquele ano, sob a direção de Marcelo Oliveira, o time já havia garantido a taça com duas rodadas de antecedência, após vencer o Goiás por 2 a 1, também no Gigante da Pampulha.

Em 2014, o Cruzeiro alcançou seu tetracampeonato brasileiro, acumulando 80 pontos com 24 vitórias, oito empates e seis derrotas, tendo marcado 67 gols e sofrido 38. Entre 2015 e 2019, o clube participou de 190 rodadas do Brasileirão e passou por três temporadas na Série B (2020, 2021 e 2022). Desde seu retorno à Série A, a atual campanha é a melhor do clube nesta competição.

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2025 (Itatiaia)
– 11ª rodada: 2º (23 pontos)
– 10ª rodada: 3º (20 pontos)
– 9ª rodada: 3º (17 pontos)
– 8ª rodada: 4º (16 pontos)
– 7ª rodada: 4º (13 pontos)
– 6ª rodada: 4º (10 pontos)
– 5ª rodada: 6º (7 pontos)
– 4ª rodada: 5º (7 pontos)
– 3ª rodada: 12º (4 pontos)
– 2ª rodada: 11º (3 pontos)
– 1ª rodada: 3º (3 pontos)

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2024 (Itatiaia)
– 38ª rodada: 9º (52 pontos)
– 37ª rodada: 9º (49 pontos)
– 36ª rodada: 9º (49 pontos)
– 35ª rodada: 7º (48 pontos)
– 34ª rodada: 7º (47 pontos)
– 33ª rodada: 7º (47 pontos)
– 32ª rodada: 8º (44 pontos)
– 31ª rodada: 8º (44 pontos)
– 30ª rodada: 8º (44 pontos)
– 29ª rodada: 8º (43 pontos)
– 28ª rodada: 8º (43 pontos)
– 27ª rodada: 8º (42 pontos)
– 26ª rodada: 7º (41 pontos)
– 25ª rodada: 5º (41 pontos)
– 24ª rodada: 7º (38 pontos)
– 23ª rodada: 7º (38 pontos)
– 22ª rodada: 6º (37 pontos)
– 21ª rodada: 5º (36 pontos)
– 20ª rodada: 4º (36 pontos)
– 19ª rodada: 4º (33 pontos)
– 18ª rodada: 7º (30 pontos)
– 17ª rodada: 6º (30 pontos)
– 16ª rodada: 6º (27 pontos)
– 15ª rodada: 7º (24 pontos)
– 14ª rodada: 9º (21 pontos)
– 13ª rodada: 8º (21 pontos)
– 12ª rodada: 6º (21 pontos)
– 11ª rodada: 8º (18 pontos)
– 10ª rodada: 7º (18 pontos)
– 9ª rodada: 10º (15 pontos)
– 8ª rodada: 9º (14 pontos)
– 7ª rodada: 10º (11 pontos)
– 6ª rodada: 6º (11 pontos)
– 5ª rodada: 9º (8 pontos)
– 4ª rodada: 7º (7 pontos)
– 3ª rodada: 12º (4 pontos)
– 2ª rodada: 5º (4 pontos)
– 1ª rodada: 2º (3 pontos)

Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2023 (Itatiaia)
– 38ª rodada: 14º (47 pontos)
– 37ª rodada: 14º (46 pontos)
– 36ª rodada: 14º (45 pontos)
– 35ª rodada: 13º (44 pontos)
– 34ª rodada: 16º (41 pontos)
– 33ª rodada: 14º (41 pontos)
– 32ª rodada: 13º (40 pontos)
– 31ª rodada: 12º (40 pontos)
– 30ª rodada: 11º (40 pontos)
– 29ª rodada: 13º (37 pontos)
– 28ª rodada: 14º (34 pontos)
– 27ª rodada: 15º (31 pontos)
– 26ª rodada: 13º (31 pontos)
– 25ª rodada: 12º (30 pontos)
– 24ª rodada: 13º (29 pontos)
– 23ª rodada: 12º (29 pontos)
– 22ª rodada: 13º (26 pontos)
– 21ª rodada: 13º (25 pontos)
– 20ª rodada: 12º (25 pontos)
– 19ª rodada: 12º (24 pontos)
– 18ª rodada: 11º (24 pontos)
– 17ª rodada: 10º (23 pontos)
– 16ª rodada: 11º (22 pontos)
– 15ª rodada: 10º (22 pontos)
– 14ª rodada: 9º (21 pontos)
– 13ª rodada: 12º (18 pontos)
– 12ª rodada: 12º (17 pontos)
– 11ª rodada: 12º (14 pontos)
– 10ª rodada: 9º (14 pontos)
– 9ª rodada: 10º (13 pontos)
– 8ª rodada: 6º (13 pontos)
– 7ª rodada: 5º (12 pontos)
– 6ª rodada: 4º (12 pontos)
– 5ª rodada: 4º (9 pontos)
– 4ª rodada: 3º (9 pontos)
– 3ª rodada: 6º (6 pontos)
– 2ª rodada: 12º (3 pontos)
– 1ª rodada: 15º (0 ponto)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *